Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Sinan | Technische staf | Trainer/coach |
Klarenbeek, P.J. | Medische staf | Verzorger |
Looijengoed, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Roumimper, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA Achterberg 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 18 | 36 | 49 | |
2 | Valleivogels 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 24 | 18 | 48 | |
3 | Harskamp 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 37 | |
4 | Juliana '31 1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 50 | 32 | 18 | 36 | |
5 | sv O.S.S. 1920 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 40 | 3 | 34 | |
6 | VVOP 1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 48 | 32 | 16 | 31 | |
7 | Advendo '57 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 25 | 3 | 31 | |
8 | Candia '66 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 46 | -7 | 30 | |
9 | De Paasberg 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 46 | -3 | 28 | |
10 | ESA 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 35 | 42 | -7 | 28 | |
11 | WAVV 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 48 | -5 | 26 | |
12 | AVW '66 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 45 | -18 | 26 | |
13 | CDW 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 | 51 | -20 | 12 | |
14 | SV Otterlo 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 60 | -38 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVW '66 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
2 | SC Valburg 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | DVOV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Wageningen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DUNO D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DVOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SML 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | AGOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SDS' 55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | sv DFS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Elsweide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Jonge Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Veluwezoom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SCE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
24 | Trekvogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
25 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | SV Twello 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groesbeekse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | Oranje Blauw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Bennekom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | SV CCW '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | DIO '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Sc Westervoort 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Kolping-Dynamo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Oeken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Robur et Velocitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Columbia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | DDV '23 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | v.v. Dieren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | SC Doesburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Eendracht '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Spero 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | GSV '38 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | csv Apeldoorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | DVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | Kesteren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
50 | AVW '66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
51 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Shewar | Teamspeler | |
Bah, Mohamed | Teamspeler | |
Beek, Justin | Teamspeler | |
Borst, Ryan | Teamspeler | |
Deidda, Gigi | Teamspeler | |
El hamri, Adil | Teamspeler | |
Ettajiri, Mohamed | Teamspeler | |
Gemril, Polat | Teamspeler | |
Goedhart, Jurre | Teamspeler | |
Horst, Delano ter | Teamspeler | |
Kuster, Kevin | Teamspeler | |
Looyengoed, Bert van | Teamspeler | |
Mierle, Mike van | Teamspeler | |
Onck, Yari | Teamspeler | |
Otegem, Robin van | Teamspeler | |
Pala, Diyar | Teamspeler | |
Roumimper, Dante | Teamspeler | |
Schermer, Emmanuel | Teamspeler | |
holland, jerys van | Teamspeler | |
Ünlütürk, Mehmetcan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
AVW'66
Sportpark Hamerden,
Brouwerslaan 4
6931AC Westervoort
Telefoon: 026-3118679
E-mail: info@avw66.nl
info@avw66.nl
bestuur@avw66.nl
Jeugdbestuur@avw66.nl
wedstrijdzaken@avw66.nl
(evt. per telefoon P. Westerink 0643422241)
ledenadministratie@avw66.nl
activiteitencommissie@avw66.nl
administratie@avw66.nl