| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hummel, Renske van | Medische staf | Verzorger |
| Kampman, Luuk | Overige staf | Teammanager |
| Looijengoed, Jan van | Overige staf | Teammanager |
| Omvlee, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
| Roumimper, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Siebenheller, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZC'20 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 24 | 37 | 45 | |
| 2 | Concordia-W 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 34 | 23 | 45 | |
| 3 | De Treffers 1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 45 | 36 | 9 | 41 | |
| 4 | Kolping-Dynamo 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 55 | 38 | 17 | 38 | |
| 5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 29 | 17 | 38 | |
| 6 | sv DFS 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 34 | 6 | 33 | |
| 7 | Sportclub Groessen 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 56 | -2 | 29 | |
| 8 | AVW '66 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 49 | -9 | 28 | |
| 9 | Elistha 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 47 | -11 | 28 | |
| 10 | Kesteren 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 53 | -15 | 24 | |
| 11 | Excelsior Z. 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 27 | 59 | -32 | 13 | |
| 12 | Oranje Blauw 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 57 | -40 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doetinchem 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
| 2 | AVW '66 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 3 | Sportclub Groessen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 4 | Dierensche Boys 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | EFC '58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 't Harde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | AVW '66 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | sv Groen Wit '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Bergentheim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Olympia'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Concordia-W 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DSV '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hardenberg '85 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | F.C. Ommen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC RDC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SDS' 55 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ESC Glanerbrug 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 17 | FC Jeugd 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 18 | Tubantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | GFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 20 | SVVN 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 21 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 22 | SV Twello 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RDC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Hardenberg '85 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Olympia'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 't Harde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | DSV '61 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | Concordia-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | sv Groen Wit '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | F.C. Ommen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | AVW '66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | SDS' 55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | EFC '58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | De Treffers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | Bruchterveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | Bergentheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bah, Mohamed | Teamspeler | |
| Borst, Ryan | Teamspeler | |
| Engelenburg, Roy van | Teamspeler | |
| Engelenburg, Thijs van | Teamspeler | |
| Goedhart, Jurre | Teamspeler | |
| Haans, Thomas | Teamspeler | |
| Horst, Delano ter | Teamspeler | |
| Kleyn, Julian Ruben de | Teamspeler | |
| Kuster, Kevin | Teamspeler | |
| Looijengoed, Bert van | Teamspeler | |
| Mierle, Mike van | Teamspeler | |
| Onck, Yari | Teamspeler | |
| Otegem, Robin van | Teamspeler | |
| Reijers Jr., Sem | Teamspeler | |
| Remie, Daan | Teamspeler | |
| Roumimper, Dante | Teamspeler | |
| Schermer, Emmanuel | Teamspeler | |
| Yilmaz, Cebrail | Teamspeler | |
| Ünlütürk, Mehmetcan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
AVW'66
Sportpark Hamerden,
Brouwerslaan 4
6931AC Westervoort
Telefoon: 026-3118679
E-mail: info@avw66.nl
info@avw66.nl
bestuur@avw66.nl
Jeugdbestuur@avw66.nl
wedstrijdzaken@avw66.nl
(evt. per telefoon P. Westerink 0643422241).
ledenadministratie@avw66.nl
activiteitencommissie@avw66.nl
administratie@avw66.nl
kleding@avw66.nl