Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, Heico de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Loil 35+2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 8 | 32 | 42 | |
2 | AVW '66 35+1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 14 | 32 | 40 | |
3 | SV Babberich 35+1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 | 25 | |
4 | SC Rijnland 35+2 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 20 | 6 | 24 | |
5 | DVV 35+2 | 19 | 1 | 3 | 15 | 8 | 65 | -57 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolck, Willem | Teamspeler | |
Braven, Gert-Jan den | Teamspeler | |
Gort, Peter | Teamspeler | |
Lippinkhof, N.L. | Teamspeler | |
Oort, Mitchel | Teamspeler | |
Probst, N. | Teamspeler | |
Roos, Heico de | Teamspeler | |
Scheltinga, Joep | Teamspeler | |
Schraaf, Bas van der | Teamspeler | |
Snelders, Kevin | Teamspeler | |
Vroom, Breagan | Teamspeler | |
Willemsen, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.