Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, P. | Overige staf | Teammanager |
Derksen, P. | Technische staf | Standaard functie |
Ruyter, Anja de | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 22 | |
2 | Eldenia JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 21 | |
3 | ESA JO14-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 21 | |
4 | DZC '68 JO14-3JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 31 | 10 | 18 | |
5 | Sportclub Groessen JO14-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 17 | |
6 | Spcl. Brummen JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
7 | SC Rheden JO14-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 50 | -13 | 16 | |
8 | AVW '66 JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
9 | Keijenburgse Boys JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
10 | sv Loil JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
11 | Halle JO14-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | 9 | |
12 | Westervoort JO14-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 31 | -11 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westervoort JO14-1JM | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 23 | |
2 | AVW '66 JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
3 | DZC '68 JO14-3JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
4 | Spcl. Brummen JO14-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
5 | Halle JO14-1JM | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
6 | SV Basteom JO14-1JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 39 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Volder, Jayson | Teamspeler | |
Zweers, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.