Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hummel, Ronald Van | Technische staf | Trainer/coach |
Ruyter, Anja de | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO16-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 30 | |
2 | OSC JO16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 24 | |
3 | Beuningse Boys JO16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 24 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 20 | |
5 | SML JO16-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
6 | Eendracht '30 JO16-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
7 | SDZZ JO16-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 30 | -20 | 11 | |
8 | DVSG JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 36 | -20 | 10 | |
9 | SC Bemmel JO16-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
10 | AVW '66 JO16-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
11 | DZC '68 JO16-2JM | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 48 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 15 | |
2 | SML JO16-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | OVC '85 JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | AVW '66 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | Spero JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
6 | Redichem JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemia JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 15 | |
2 | SML JO16-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
3 | AVW '66 JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
4 | SP Lochem JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | Eerbeekse Boys JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
6 | SDZZ JO16-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
7 | DZC '68 JO16-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Volder, Jayson | Teamspeler | |
Zweers, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.