Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolck, Willem | Technische staf | Trainer |
Ruyter, Anja de | Technische staf | |
Westerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 18 | |
2 | Loo JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
3 | VDZ JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
4 | DVV JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
5 | DVOV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | RKHVV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
7 | JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
8 | SC Westervoort JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 44 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 19 | |
2 | FC Bergh JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 14 | |
3 | GVA JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 11 | |
4 | DCS JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | RKPSC JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
7 | 't Peeske JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
8 | RKHVV JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 40 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
2 | Jonge Kracht JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
3 | SML JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
4 | JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
5 | RKHVV JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
6 | VDZ JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
7 | Eldenia JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 4 | |
8 | DVV JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harskamp JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 18 | |
2 | OVC '85 JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 15 | |
3 | JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
4 | Redichem JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
5 | RKSV Driel JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
6 | VDZ JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
7 | SML JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
8 | RKHVV JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 33 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolck, Sem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.