Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, P. | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Anja de | Technische staf | |
Ruyter, Anja de | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
3 | DVV JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | Sportclub Groessen MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | Angeren JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | Quick 1888 JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
7 | Jonge Kracht JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
2 | JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 9 | |
3 | DVC '26 JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Angerlo Vooruit JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
5 | sv Loil JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
6 | Sportclub Groessen JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | -12 | 2 | |
7 | HC '03 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 15 | |
2 | SML JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
3 | DVV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | RKHVV JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
6 | Sc Westervoort JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 3 | |
7 | Eldenia JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
8 | JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
2 | VDZ JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 | |
3 | JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 10 | |
4 | DVC '26 JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
5 | Kilder JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
6 | Angerlo Vooruit JO11-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
7 | sv Loil JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
8 | Sportclub Groessen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.