Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
2 | JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
3 | DVOL JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
4 | De Treffers JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 11 | |
5 | De Bataven JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Union JO13-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
8 | VVO JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
9 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
10 | Orion JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
11 | SML JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
12 | Juliana '31 JO13-1d | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
2 | DCS JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | v.v. Dieren JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
4 | Sportclub Groessen JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | Concordia-W JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
6 | Spcl. Brummen JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 18 | |
2 | OBW JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
3 | v.v. Dieren JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | DVV JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
5 | RKHVV JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
6 | DCS JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
7 | Jonge Kracht JO13-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
8 | Sportclub Groessen JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | ZAC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | ABS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | DVOL JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | SJO UNO'21 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | SJO VCHW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | DSV '61 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SDC '12 JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | SJO HSC-Buurse JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Bennekom JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Colmschate JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Juliana '31 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | ST: Terborg/Silvolde JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Den Ham JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Zwart Wit '63 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Reutum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Swift '64 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ZZC'20 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Millingen SC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Columbia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | Redichem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | BSC Unisson JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
24 | Zeewolde JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
25 | v.v. Twenthe JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | SV Zwolle JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
27 | Eerbeekse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
28 | Blauw Wit JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
29 | Ruurlo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
30 | Diepenveen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
31 | Hatto Heim JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
32 | Quick '20 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Colmschate JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Den Ham JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ZAC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Juliana '31 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Bennekom JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ST: Terborg/Silvolde JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | SJO HSC-Buurse JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | SJO UNO'21 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | DVOL JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Zwart Wit '63 JO13-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | DSV '61 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | SDC '12 JO13-1JMd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | SJO VCHW JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
16 | ABS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansem, Rafael van | Teamspeler | |
Bommel, Finn van | Teamspeler | |
Kleyn, Julian Ruben de | Teamspeler | |
Koster, Chevaino | Teamspeler | |
Roorda, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.