Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, P. | Overige staf | Teammanager |
Grotenbreg, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO15-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 12 | |
2 | SDZZ JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 10 | |
3 | AVW '66 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
4 | Loil sv JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
5 | Angerlo Vooruit JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
6 | Eendracht Arnhem JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
7 | FC Bergh JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
8 | SML JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | 't Peeske JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 36 | -31 | 3 | |
10 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO15-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
11 | ST: VVG'25/Etten JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | -27 | 1 | |
12 | GSV'38 JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
2 | AVW '66 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | Eendracht Arnhem JO15-1G | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggink, Tom | Teamspeler | |
Koopmans, Amara | Teamspeler | |
Nooitmeer, Jaydon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
AVW'66
Sportpark Hamerden,
Brouwerslaan 4
6931AC Westervoort
Telefoon: 026-3118679
E-mail: info@avw66.nl
info@avw66.nl
bestuur@avw66.nl
wedstrijdzaken@avw66.nl
ledenadministratie@avw66.nl
sponsoring@avw66.nl
beheerwebsite@avw66.nl
vrienden@avw66.nl
hamerden@avw66.nl
activiteitencommissie@avw66.nl
toernooien@avw66.nl