| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ansem, Patrick van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Schaap, Reinard | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW '66 O15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
| 2 | ESA O15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 9 | |
| 3 | RKHVV O15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
| 4 | DVOV O15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
| 5 | Eendracht Arnhem O15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
| 6 | Sportclub Groessen O15-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW '66 O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SC Doesburg O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVC '26 O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVOV O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DVV O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sportclub Groessen O15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO Rijnland - Gelders Eiland O15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sc Westervoort O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oosterhuis, Levi | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
AVW'66
Sportpark Hamerden,
Brouwerslaan 4
6931AC Westervoort
Telefoon: 026-3118679
E-mail: info@avw66.nl
info@avw66.nl
bestuur@avw66.nl
Jeugdbestuur@avw66.nl
wedstrijdzaken@avw66.nl
(evt. per telefoon P. Westerink 0643422241).
ledenadministratie@avw66.nl
activiteitencommissie@avw66.nl
administratie@avw66.nl
kleding@avw66.nl