Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijers, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Reussing, J. | Overige staf | Teammanager |
Siebenheller, Pascal | Technische staf | Trainer |
Vleeming, Coen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 12 | |
2 | OBW JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
3 | Sportclub Groessen JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Spero JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | HAVO JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
7 | JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
8 | Angeren JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Wessel | Teamspeler | |
Bugter, Quinten | Teamspeler | |
Dusunceli, Yigit | Teamspeler | |
Holland, Jerys van | Teamspeler | |
Jakobs, Mats | Teamspeler | |
Nederhof, Boaz | Teamspeler | |
Onck, Yari | Teamspeler | |
Reijers Jr., Sem | Teamspeler | |
Siebenheller, Stan | Teamspeler | |
Vleeming, Jesper | Teamspeler | |
Vleeming, Mats | Teamspeler | |
Volder, Joshua | Teamspeler | |
Vos, Mike | Teamspeler | |
Wessel, Naomi van | Teamspeler | |
Zweers, Damiën | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.