Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Reijers, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Reussing, J. | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Anja de | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | Concordia-W JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | DVV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
4 | DCS JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
2 | OBW JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
3 | SML JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
4 | Sc Westervoort JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
5 | JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | DVOV JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
7 | GVA JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beekbergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauw Geel '55 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVOV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OBW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ONA '53 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Redichem JO19-1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SML JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sc Westervoort JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holland, Jerys van | Teamspeler | |
Horst, Delano ter | Teamspeler | |
Onck, Yari | Teamspeler | |
Reijers Jr., Sem | Teamspeler | |
Senyer, Burak | Teamspeler | |
Vleeming, Jesper | Teamspeler | |
Volder, Joshua | Teamspeler | |
Vos, Mike | Teamspeler | |
Zweers, Damiƫn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.