Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Sinan | Technische staf | Trainer |
Derksen, P. | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Peter | Technische staf | |
Ruyter, Anja de | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 25 | |
2 | JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 24 | |
3 | Brakkenstein JO19-1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | 24 | |
4 | ONA '53 JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 21 | |
5 | Leones JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 29 | 14 | 20 | |
6 | Juliana '31 JO19-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
7 | SC Millingen JO19-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
8 | SCE JO19-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 45 | -14 | 15 | |
9 | RKHVV JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
10 | SML JO19-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 11 | |
11 | ST: SVO '68/VVLK JO19-1d | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 35 | -4 | 11 | |
12 | Sc Westervoort JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 34 | -13 | 11 | |
13 | Blauw Geel '55 JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 38 | -17 | 11 | |
14 | WVW JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 35 | -18 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 28 | |
2 | VIOD JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 | 27 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 23 | 20 | 24 | |
4 | DCS JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 22 | |
5 | Varsseveld JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 22 | |
6 | Pax JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 17 | |
7 | ZZC'20 JO19-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 30 | -6 | 15 | |
8 | FC Bergh JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
9 | Grol JO19-2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | 13 | |
10 | SML JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
11 | Angerlo Vooruit JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 36 | -9 | 12 | |
12 | Sc Westervoort JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
13 | HC '03 JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 33 | -17 | 9 | |
14 | SC Rheden JO19-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 38 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Shewar | Teamspeler | |
Baars, Maarten | Teamspeler | |
Beek, Justin | Teamspeler | |
Elhamri, Adil | Teamspeler | |
Horst, Delano ter | Teamspeler | |
Huisum, Jesse van | Teamspeler | |
Roelofsen, Sven | Teamspeler | |
Senyer, Burak | Teamspeler | |
Vleeming, Jesper | Teamspeler | |
Vos, Mike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.