Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AVW '66 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hamerden |
Adres | Brouwerslaan 4 |
Plaats | 6931AC WESTERVOORT |
Telefoonnummer | 026-3118679 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Theo) Albers | Scheidsrechter |
B.A. (Bo-Gyj) Otten | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Kerkhoffs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Blauw 2 - AVW '66 3 | 8 dec. 2018 | 2 - 3 |
AVW '66 3 - Oranje Blauw 2 | 13 apr. 2019 | 5 - 2 |
Oranje Blauw 2 - AVW '66 3 | 2 nov. 2019 | 1 - 3 |
AVW '66 3 - Oranje Blauw 2 | 8 feb. 2020 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AVW '66 3 | Oranje Blauw 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 75 |
Uit gewonnen | 66 | 46 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Ludwig | Teamspeler | Verdediger |
Arts, Jos | Teamspeler | Middenvelder |
Arts, Jos | Overige staf | Teammanager |
Bellari, Zoubeir | Teamspeler | |
Berntsen, Selim | Teamspeler | Middenvelder |
Ha, An | Teamspeler | |
Jansen, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Kharbouche, Souhoib | Teamspeler | Verdediger |
Larry, Victor | Teamspeler | |
Moet, Emile | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Muller, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Otten, Bo-Gyj | Teamspeler | Aanvaller |
Paymans, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Ranes, Michel | Teamspeler | |
Ritzer, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Zwol, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterkamp, Jeroen | Teamspeler | |
Achterkamp, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Buurman, Daan | Teamspeler | |
Geurtzen, Cas | Teamspeler | |
Goedhart, Jasper | Teamspeler | |
Goedhart, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Heijting, Thomas | Teamspeler | |
Janssen, Jeroen | Teamspeler | |
Kampman, Stef | Teamspeler | |
Kerkhoffs, Max | Teamspeler | |
Lange, Julian de | Teamspeler | |
Meulen, Stan van der | Teamspeler | |
Pluim, Robin | Teamspeler | |
Polman, Robin | Teamspeler | |
Sanders, Pim | Teamspeler | |
Teeuw, Jeffrey | Teamspeler | |
Temmink, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Gilles | Teamspeler | |
Visser, Gilles | Overige staf | Teammanager |
Vreeman, Rob | Teamspeler | |
Weenk, Maarten | Teamspeler | |
Weenk, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Zijm, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
AVW'66
Sportpark Hamerden,
Brouwerslaan 4
6931AC Westervoort
Telefoon: 026-3118679
E-mail: info@avw66.nl
info@avw66.nl
bestuur@avw66.nl
wedstrijdzaken@avw66.nl
ledenadministratie@avw66.nl
sponsoring@avw66.nl
beheerwebsite@avw66.nl
vrienden@avw66.nl
hamerden@avw66.nl
activiteitencommissie@avw66.nl
toernooien@avw66.nl